Trajeto Realizado - Roteiro
Segue roteiro:
Obs: A Km refere-se somente as distâncias percorridas entre cidades, o total da viagem foi 8.000 km rodados, com os passeios realizados.
| Destino | Km | Viagem – Dias | Passeio – Dias | Dia/mês | Total |
| Porto Alegre (Partida) | |||||
| Rivera – UR | 495 | 1 | 0 | 11/10/14 | 1 |
| Rosário - AR | 660 | 1 | 0 | 12/10/14 | 2 |
| Mendoza – AR | 900 | 1 | 1 | 13-14/10/14 | 4 |
| Santiago – CH | 360 | 1 | 4 | 15-16-17-18-19/10/2014 | 9 |
| Vinã Del Mar – CH | 125 | 1 | 0 | 20/10/14 | 10 |
| Copiapó – CH | 750 | 1 | 0 | 21/10/14 | 11 |
| San Pedro de Atacama – CH | 860 | 1 | 4 | 22-23-24-25-26/10/2014 | 16 |
| Salta – AR | 630 | 1 | 0 | 27/10/14 | 17 |
| Corrientes – AR | 830 | 1 | 0 | 28/10/14 | 18 |
| Porto Alegre | 1000 | 1 | - | 29/10/14 | 19 |
| Total da Viagem - KM | 6610 |

Comentários
Postar um comentário